- 题名/责任者:
- 碳、硅、锰、硫、磷对铸铁性能的影响/黄尧仁编著
- 出版发行项:
- 北京:机械工业出版社,1957
- ISBN及定价:
- /CNY0.07
- 载体形态项:
- 11页;19cm
- 丛编项:
- 机械工人活叶学习材料.306
- 个人责任者:
- 黄尧仁 编著
- 学科主题:
- 铸铁
- 中图法分类号:
- TF593
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 附件 | 说明 | 书刊状态 | 还书位置 |
| TF593/2 | 000335575 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| TF593/2 | 000335576 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| TF593/2 | 000335577 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| TF593/2 | 000335578 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| TF593/2 | 000335579 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| TF593/2 | 000335580 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| TF593/2 | 000335581 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| TF593/2 | 000335582 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| TF593/2 | 000335583 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 | |||
| TF593/2 | 000335584 | 南校区体育馆101 图书定位 | 非可借 | 南校区体育馆101 |
显示全部馆藏信息



