MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:7
- 题名/责任者:
- 新编工业企业经济活动分析/王又庄编著
- 出版发行项:
- 上海:立信会计出版社,1994.8
- ISBN及定价:
- 7-5429-0211-3/CNY13.00/CNY9.00
- 载体形态项:
- 363页;20cm
- 其它题名:
- 工业企业经济活动分析
- 编目员补充题名:
- 工业 经济 分析
- 个人责任者:
- 王又庄 编著
- 学科主题:
- 经济活动分析9工业企业管理
- 学科主题:
- 工业企业管理9经济活动分析
- 中图法分类号:
- F406.73
- 提要文摘附注:
- 包括:经营目标和销售分析、利润分析、成本分析、项目投资分析等8章。
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 附件 | 说明 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F406/128 | 000074274 | 密集书库 M00146544 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000074281 | 密集书库 M00146711 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000075004 | 密集书库 M00152954 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000075438 | 密集书库 M00156664 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000075446 | 密集书库 M00154644 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000078218 | 密集书库 M00150391 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000078587 | 密集书库 M00150774 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000078761 | 密集书库 M00157659 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000080148 | 密集书库 M00152180 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000080371 | 密集书库 M00148879 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000080372 | 密集书库 M00148877 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000080373 | 密集书库 M00148878 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000080374 | 密集书库 M00148876 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000080376 | 密集书库 M00148875 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| F406/128 | 000098173 | 密集书库 M00156267 图书定位 | 可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息



