MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:9
- 题名/责任者:
- 概率论与数理统计方法/刘剑平主编
- 出版发行项:
- 上海:华东理工大学出版社,2001
- ISBN及定价:
- 7-5628-0997-6/¥33.00
- 载体形态项:
- 319页:图;26cm
- 个人责任者:
- 刘剑平 主编
- 中图法分类号:
- O21
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 附件 | 说明 | 书刊状态 | 还书位置 |
| O21/70 | 000171943 | 密集书库 M00101997 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171944 | 密集书库 M00101999 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171945 | 密集书库 M00102031 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171946 | 密集书库 M00102030 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171947 | 密集书库 M00102029 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171948 | 密集书库 M00102028 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171949 | 密集书库 M00102027 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171950 | 密集书库 M00102695 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171951 | 密集书库 M00102025 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171952 | 密集书库 M00102000 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171953 | 密集书库 M00102627 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171954 | 密集书库 M00102626 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171955 | 密集书库 M00102625 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171956 | 密集书库 M00102026 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171957 | 密集书库 M00102694 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171958 | 密集书库 M00102624 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O21/70 | 000171959 | 密集书库 M00101998 图书定位 | 可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息



