MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:10
- 题名/责任者:
- 数学实验与Matlab/周晓阳主编
- 出版发行项:
- 武汉:华中科技大学出版社,2002
- ISBN及定价:
- 7-5609-2445-X/CNY19.80
- 载体形态项:
- 240页;26cm
- 个人责任者:
- 周晓阳 主编
- 学科主题:
- 算法语言-应用-高等数学-实验-高等学校-教材
- 学科主题:
- 算法语言
- 学科主题:
- 高等数学
- 非控制主题词:
- Matlab
- 中图法分类号:
- O13-33
- 中图法分类号:
- O13
- 一般附注:
- 高等学校选修教材
- 提要文摘附注:
- 本书围绕高等数学、线性代数、概率统计和数值计算等数学课程设置了12个大的实验,每个部分由知识要点与背景,实验与观察,应用、思考与练习三个部分组成。
全部MARC细节信息>>
| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 附件 | 说明 | 书刊状态 | 还书位置 |
| O13/577 | 000400368 | 密集书库 M00218433 图书定位 | 可借 | 密集书库 | |||
| O13/577 | 000401915 | 2002 | 密集书库 M00218045 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000402578 | 2002 | 密集书库 M00219207 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000402595 | 2002 | 密集书库 M00238553 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000406404 | 2002 | 密集书库 M00238559 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000406886 | 2002 | 密集书库 M00219204 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000408452 | 2002 | 密集书库 M00211662 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000415457 | 2002 | 密集书库 M00214441 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000415553 | 2002 | 密集书库 M00214377 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000419248 | 2002 | 密集书库 M00217251 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000419601 | 2002 | 密集书库 M00046134 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000421732 | 2002 | 密集书库 M00219760 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000425267 | 2002 | 密集书库 M00217293 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000425268 | 2002 | 密集书库 M00217294 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000425896 | 2002 | 密集书库 M00211646 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000430142 | 2002 | 密集书库 M00218881 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000441709 | 2002 | 密集书库 M00044818 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000441958 | 2002 | 密集书库 M00215267 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000444238 | 2002 | 密集书库 M00239417 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000447761 | 2002 | 密集书库 M00239027 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000448657 | 2002 | 密集书库 M00044793 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000456552 | 2002 | 密集书库 M00219777 图书定位 | 可借 | 密集书库 | ||
| O13/577 | 000460453 | 2002 | 密集书库 M00232157 图书定位 | 可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息



