无锡城市职业技术学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:待编  文献类型:中文期刊 浏览次数:17 

题名/责任者:
财会月刊(上)(原:财会月刊(会计版))
ISSN及定价:
1004-0994
统一书刊号:
42-1290
邮发代号:
38-002
中图法分类号:
F
全部MARC细节信息>>

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2022 1 893 在架
期刊阅览室 2022 2 894 在架
期刊阅览室 2022 3 895 在架
期刊阅览室 2022 4 896 在架
期刊阅览室 2022 5 897 在架
期刊阅览室 2022 6 898 在架
期刊阅览室 2022 7 899 在架
期刊阅览室 2022 8 900 在架
期刊阅览室 2022 9 901 在架
期刊阅览室 2022 10 902 在架
期刊阅览室 2022 11 903 在架
期刊阅览室 2022 12 904 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2021 1 881 在架
期刊阅览室 2021 2 882 在架
期刊阅览室 2021 3 883 在架
期刊阅览室 2021 4 884 在架
期刊阅览室 2021 5 885 在架
期刊阅览室 2021 6 886 在架
期刊阅览室 2021 7 887 在架
期刊阅览室 2021 8 888 在架
期刊阅览室 2021 9 889 在架
期刊阅览室 2021 10 890 在架
期刊阅览室 2021 11 891 在架
期刊阅览室 2021 12 892 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2020 1 869 在架
期刊阅览室 2020 2 871 在架
期刊阅览室 2020 3 873 在架
期刊阅览室 2020 4 872 在架
期刊阅览室 2020 5 873 在架
期刊阅览室 2020 6 874 在架
期刊阅览室 2020 7 875 在架
期刊阅览室 2020 8 876 在架
期刊阅览室 2020 9 877 在架
期刊阅览室 2020 10 878 在架
期刊阅览室 2020 11 879 在架
期刊阅览室 2020 12 880 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2019 1 845 在架
期刊阅览室 2019 2 846 在架
期刊阅览室 2019 3 849 在架
期刊阅览室 2019 4 848 在架
期刊阅览室 2019 5 849 在架
期刊阅览室 2019 6 850 在架
期刊阅览室 2019 7 851 在架
期刊阅览室 2019 8 852 在架
期刊阅览室 2019 9 853 在架
期刊阅览室 2019 10 854 在架
期刊阅览室 2019 11 855 在架
期刊阅览室 2019 12 856 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2018 1 821 在架
期刊阅览室 2018 3 823 在架
期刊阅览室 2018 5 825 在架
期刊阅览室 2018 7 827 在架
期刊阅览室 2018 9 829 在架
期刊阅览室 2018 11 831 在架
期刊阅览室 2018 13 833 在架
期刊阅览室 2018 15 835 在架
期刊阅览室 2018 17 837 在架
期刊阅览室 2018 10 839 在架
期刊阅览室 2018 12 843 在架
此书刊没有复本
此书刊可能正在订购中或者处理中
显示全部馆藏信息
借阅趋势

您可能感兴趣的图书(点击查看)
同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架