无锡城市职业技术学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:待编  文献类型:中文期刊 浏览次数:12 

题名/责任者:
南方人物周刊
ISSN及定价:
1672-8335
统一书刊号:
44-1614
邮发代号:
46-118
中图法分类号:
K
全部MARC细节信息>>

2026年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2026 1 871 在架
期刊阅览室 2026 2 872 在架
期刊阅览室 2026 3 873 在架
期刊阅览室 2026 4 874 在架
期刊阅览室 2026 5 875 在架

2025年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2025 1 819 在架
期刊阅览室 2025 2 820 在架
期刊阅览室 2025 3 821 在架
期刊阅览室 2025 4 822 在架
期刊阅览室 2025 5 823 在架
期刊阅览室 2025 6 824 在架
期刊阅览室 2025 7 825 在架
期刊阅览室 2025 8 826 在架
期刊阅览室 2025 9 827 在架
期刊阅览室 2025 10 828 在架
期刊阅览室 2025 11 829 在架
期刊阅览室 2025 12 830 在架
期刊阅览室 2025 13 831 在架
期刊阅览室 2025 14 832 在架
期刊阅览室 2025 15 833 在架
期刊阅览室 2025 16 834 在架
期刊阅览室 2025 17 835 在架
期刊阅览室 2025 18 836 在架
期刊阅览室 2025 19 837 在架
期刊阅览室 2025 20 838 在架
期刊阅览室 2025 21 839 在架
期刊阅览室 2025 22 840 在架
期刊阅览室 2025 23 841 在架
期刊阅览室 2025 24 842 在架
期刊阅览室 2025 25 843 在架
期刊阅览室 2025 26 844 在架
期刊阅览室 2025 27 845 在架
期刊阅览室 2025 28 846 在架
期刊阅览室 2025 29 847 在架
期刊阅览室 2025 30 848 在架
期刊阅览室 2025 31 849 在架
期刊阅览室 2025 32 850 在架
期刊阅览室 2025 33 851 在架
期刊阅览室 2025 34 852 在架
期刊阅览室 2025 35 853 在架
期刊阅览室 2025 36 854 在架
期刊阅览室 2025 37 855 在架
期刊阅览室 2025 38 856 在架
期刊阅览室 2025 39 857 在架
期刊阅览室 2025 40 858 在架

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2024 1 779 在架
期刊阅览室 2024 2 780 在架
期刊阅览室 2024 3 781 在架
期刊阅览室 2024 4 782 在架
期刊阅览室 2024 5 783 在架
期刊阅览室 2024 6 784 在架
期刊阅览室 2024 7 785 在架
期刊阅览室 2024 8 786 在架
期刊阅览室 2024 9 787 在架
期刊阅览室 2024 10 788 在架
期刊阅览室 2024 11 789 在架
期刊阅览室 2024 12 790 在架
期刊阅览室 2024 13 791 在架
期刊阅览室 2024 14 792 在架
期刊阅览室 2024 15 793 在架
期刊阅览室 2024 16 794 在架
期刊阅览室 2024 17 795 在架
期刊阅览室 2024 18 796 在架
期刊阅览室 2024 19 797 在架
期刊阅览室 2024 20 798 在架
期刊阅览室 2024 21 799 在架
期刊阅览室 2024 22 800 在架
期刊阅览室 2024 23 801 在架
期刊阅览室 2024 24 802 在架
期刊阅览室 2024 25 803 在架
期刊阅览室 2024 26 804 在架
期刊阅览室 2024 27 805 在架
期刊阅览室 2024 28 806 在架
期刊阅览室 2024 29 807 在架
期刊阅览室 2024 30 808 在架
期刊阅览室 2024 31 809 在架
期刊阅览室 2024 32 810 在架
期刊阅览室 2024 33 811 在架
期刊阅览室 2024 34 812 在架
期刊阅览室 2024 35 813 在架
期刊阅览室 2024 36 814 在架
期刊阅览室 2024 37 815 在架
期刊阅览室 2024 38 816 在架
期刊阅览室 2024 39 817 在架
期刊阅览室 2024 40 818 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2023 1 739 在架
期刊阅览室 2023 2 740 在架
期刊阅览室 2023 3 741 在架
期刊阅览室 2023 4 742 在架
期刊阅览室 2023 5 743 在架
期刊阅览室 2023 6 744 在架
期刊阅览室 2023 7 745 在架
期刊阅览室 2023 9 747 在架
期刊阅览室 2023 10 748 在架
期刊阅览室 2023 11 749 在架
期刊阅览室 2023 12 750 在架
期刊阅览室 2023 13 751 在架
期刊阅览室 2023 14 752 在架
期刊阅览室 2023 15 753 在架
期刊阅览室 2023 16 754 在架
期刊阅览室 2023 17 755 在架
期刊阅览室 2023 18 756 在架
期刊阅览室 2023 19 757 在架
期刊阅览室 2023 20 758 在架
期刊阅览室 2023 21 759 在架
期刊阅览室 2023 22 760 在架
期刊阅览室 2023 23 761 在架
期刊阅览室 2023 24 762 在架
期刊阅览室 2023 26 764 在架
期刊阅览室 2023 27 765 在架
期刊阅览室 2023 28 766 在架
期刊阅览室 2023 29 767 在架
期刊阅览室 2023 30 768 在架
期刊阅览室 2023 31 769 在架
期刊阅览室 2023 32 770 在架
期刊阅览室 2023 33 771 在架
期刊阅览室 2023 34 772 在架
期刊阅览室 2023 35 773 在架
期刊阅览室 2023 36 774 在架
期刊阅览室 2023 37 775 在架
期刊阅览室 2023 38 776 在架
期刊阅览室 2023 39 777 在架
期刊阅览室 2023 40 778 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2022 1 699 在架
期刊阅览室 2022 2 700 在架
期刊阅览室 2022 3 701 在架
期刊阅览室 2022 4 702 在架
期刊阅览室 2022 5 703 在架
期刊阅览室 2022 6 704 在架
期刊阅览室 2022 7 705 在架
期刊阅览室 2022 8 706 在架
期刊阅览室 2022 9 707 在架
期刊阅览室 2022 10 708 在架
期刊阅览室 2022 11 709 在架
期刊阅览室 2022 12 710 在架
期刊阅览室 2022 13 711 在架
期刊阅览室 2022 14 712 在架
期刊阅览室 2022 15 713 在架
期刊阅览室 2022 16 714 在架
期刊阅览室 2022 17 715 在架
期刊阅览室 2022 18 716 在架
期刊阅览室 2022 19 717 在架
期刊阅览室 2022 20 718 在架
期刊阅览室 2022 21 719 在架
期刊阅览室 2022 22 720 在架
期刊阅览室 2022 23 721 在架
期刊阅览室 2022 24 722 在架
期刊阅览室 2022 25 723 在架
期刊阅览室 2022 26 724 在架
期刊阅览室 2022 27 725 在架
期刊阅览室 2022 28 726 在架
期刊阅览室 2022 29 727 在架
期刊阅览室 2022 30 728 在架
期刊阅览室 2022 31 729 在架
期刊阅览室 2022 32 730 在架
期刊阅览室 2022 33 731 在架
期刊阅览室 2022 34 732 在架
期刊阅览室 2022 35 733 在架
期刊阅览室 2022 36 734 在架
期刊阅览室 2022 37 735 在架
期刊阅览室 2022 38 736 在架
期刊阅览室 2022 40 738 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2021 1 659 在架
期刊阅览室 2021 2 660 在架
期刊阅览室 2021 3 661 在架
期刊阅览室 2021 4 662 在架
期刊阅览室 2021 5 663 在架
期刊阅览室 2021 6 664 在架
期刊阅览室 2021 7 665 在架
期刊阅览室 2021 8 666 在架
期刊阅览室 2021 9 667 在架
期刊阅览室 2021 10 668 在架
期刊阅览室 2021 11 669 在架
期刊阅览室 2021 13 671 在架
期刊阅览室 2021 14 672 在架
期刊阅览室 2021 15 673 在架
期刊阅览室 2021 16 674 在架
期刊阅览室 2021 17 675 在架
期刊阅览室 2021 18 676 在架
期刊阅览室 2021 19 677 在架
期刊阅览室 2021 20 678 在架
期刊阅览室 2021 21 679 在架
期刊阅览室 2021 22 680 在架
期刊阅览室 2021 23 681 在架
期刊阅览室 2021 24 682 在架
期刊阅览室 2021 25 683 在架
期刊阅览室 2021 26 684 在架
期刊阅览室 2021 27 685 在架
期刊阅览室 2021 28 686 在架
期刊阅览室 2021 29 687 在架
期刊阅览室 2021 30 688 在架
期刊阅览室 2021 31 689 在架
期刊阅览室 2021 32 690 在架
期刊阅览室 2021 33 691 在架
期刊阅览室 2021 34 692 在架
期刊阅览室 2021 35 693 在架
期刊阅览室 2021 36 694 在架
期刊阅览室 2021 37 695 在架
期刊阅览室 2021 38 696 在架
期刊阅览室 2021 39 697 在架
期刊阅览室 2021 40 698 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2020 1 619 在架
期刊阅览室 2020 2 620 在架
期刊阅览室 2020 3 621 在架
期刊阅览室 2020 4 622 在架
期刊阅览室 2020 5 623 在架
期刊阅览室 2020 6 624 在架
期刊阅览室 2020 7 625 在架
期刊阅览室 2020 8 626 在架
期刊阅览室 2020 9 627 在架
期刊阅览室 2020 10 628 在架
期刊阅览室 2020 11 629 在架
期刊阅览室 2020 12 630 在架
期刊阅览室 2020 13 631 在架
期刊阅览室 2020 14 632 在架
期刊阅览室 2020 15 633 在架
期刊阅览室 2020 16 634 在架
期刊阅览室 2020 17 635 在架
期刊阅览室 2020 18 636 在架
期刊阅览室 2020 19 637 在架
期刊阅览室 2020 20 638 在架
期刊阅览室 2020 21 639 在架
期刊阅览室 2020 22 640 在架
期刊阅览室 2020 23 641 在架
期刊阅览室 2020 24 642 在架
期刊阅览室 2020 25 643 在架
期刊阅览室 2020 26 644 在架
期刊阅览室 2020 27 645 在架
期刊阅览室 2020 28 646 在架
期刊阅览室 2020 29 647 在架
期刊阅览室 2020 30 648 在架
期刊阅览室 2020 31 649 在架
期刊阅览室 2020 32 650 在架
期刊阅览室 2020 33 651 在架
期刊阅览室 2020 34 652 在架
期刊阅览室 2020 35 653 在架
期刊阅览室 2020 36 654 在架
期刊阅览室 2020 37 655 在架
期刊阅览室 2020 38 656 在架
期刊阅览室 2020 39 657 在架
期刊阅览室 2020 40 658 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2019 1 579 在架
期刊阅览室 2019 2 580 在架
期刊阅览室 2019 3 581 在架
期刊阅览室 2019 4 582 在架
期刊阅览室 2019 5 583 在架
期刊阅览室 2019 6 584 在架
期刊阅览室 2019 7 585 在架
期刊阅览室 2019 8 586 在架
期刊阅览室 2019 9 587 在架
期刊阅览室 2019 10 588 在架
期刊阅览室 2019 11 589 在架
期刊阅览室 2019 12 590 在架
期刊阅览室 2019 13 591 在架
期刊阅览室 2019 14 592 在架
期刊阅览室 2019 15 593 在架
期刊阅览室 2019 16 594 在架
期刊阅览室 2019 17 595 在架
期刊阅览室 2019 18 596 在架
期刊阅览室 2019 19 597 在架
期刊阅览室 2019 20 598 在架
期刊阅览室 2019 21 599 在架
期刊阅览室 2019 22 600 在架
期刊阅览室 2019 23 601 在架
期刊阅览室 2019 24 602 在架
期刊阅览室 2019 25 603 在架
期刊阅览室 2019 26 604 在架
期刊阅览室 2019 27 605 在架
期刊阅览室 2019 28 606 在架
期刊阅览室 2019 29 607 在架
期刊阅览室 2019 30 608 在架
期刊阅览室 2019 31 609 在架
期刊阅览室 2019 32 610 在架
期刊阅览室 2019 33 611 在架
期刊阅览室 2019 34 612 在架
期刊阅览室 2019 35 613 在架
期刊阅览室 2019 36 614 在架
期刊阅览室 2019 37 615 在架
期刊阅览室 2019 38 616 在架
期刊阅览室 2019 39 617 在架
期刊阅览室 2019 40 618 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
期刊阅览室 2018 1 539 在架
期刊阅览室 2018 2 540 在架
期刊阅览室 2018 3 541 在架
期刊阅览室 2018 4 542 在架
期刊阅览室 2018 5 543 在架
期刊阅览室 2018 6 544 在架
期刊阅览室 2018 7 545 在架
期刊阅览室 2018 8 546 在架
期刊阅览室 2018 9 547 在架
期刊阅览室 2018 10 548 在架
期刊阅览室 2018 11 549 在架
期刊阅览室 2018 13 551 在架
期刊阅览室 2018 14 552 在架
期刊阅览室 2018 15 553 在架
期刊阅览室 2018 16 554 在架
期刊阅览室 2018 17 555 在架
期刊阅览室 2018 18 556 在架
期刊阅览室 2018 19 557 在架
期刊阅览室 2018 20 558 在架
期刊阅览室 2018 21 559 在架
期刊阅览室 2018 22 560 在架
期刊阅览室 2018 23 561 在架
期刊阅览室 2018 24 562 在架
期刊阅览室 2018 25 563 在架
期刊阅览室 2018 26 564 在架
期刊阅览室 2018 27 565 在架
期刊阅览室 2018 30 568 在架
期刊阅览室 2018 32 570 在架
期刊阅览室 2018 33 571 在架
期刊阅览室 2018 34 572 在架
期刊阅览室 2018 35 573 在架
期刊阅览室 2018 36 574 在架
期刊阅览室 2018 37 575 在架
期刊阅览室 2018 38 576 在架
期刊阅览室 2018 39 577 在架
期刊阅览室 2018 40 578 在架
此书刊没有复本
此书刊可能正在订购中或者处理中
显示全部馆藏信息
借阅趋势

您可能感兴趣的图书(点击查看)
同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架