MARC状态:待编 文献类型:中文期刊 浏览次数:17
2026年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2026 | 1 | 302 | 在架 |
2025年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2025 | 1 | 290 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 2-3 | 291 | 在架 | 9 | |
| 期刊阅览室 | 2025 | 4 | 293 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 5 | 294 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 6 | 295 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 7 | 296 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 8 | 297 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 9 | 298 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 10 | 299 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 11 | 300 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2025 | 12 | 301 | 在架 |
2024年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2024 | 1 | 278 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 2 | 279 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 4 | 281 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 5 | 282 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 6 | 283 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 7 | 284 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 8 | 285 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 9 | 286 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 10 | 287 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 11 | 288 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2024 | 12 | 289 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2023 | 1 | 266 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 2-3 | 267 | 在架 | 9 | |
| 期刊阅览室 | 2023 | 4 | 269 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 5 | 270 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 6 | 271 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 7 | 272 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 8 | 273 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 9 | 274 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 10 | 275 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 11 | 276 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2023 | 12 | 277 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2022 | 1 | 254 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 2-3 | 255 | 在架 | 9 | |
| 期刊阅览室 | 2022 | 4 | 257 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 5 | 258 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 6 | 259 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 7 | 260 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 8 | 261 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 9 | 262 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 10 | 263 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 11 | 264 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2022 | 12 | 265 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2021 | 1 | 242 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 2-3 | 243 | 在架 | 9 | |
| 期刊阅览室 | 2021 | 4 | 245 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 5 | 246 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 6 | 247 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 7 | 248 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 8 | 249 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 9 | 250 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 10 | 251 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 11 | 252 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2021 | 12 | 253 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2020 | 1 | 230 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 2-3 | 231-232 | 在架 | 9 | |
| 期刊阅览室 | 2020 | 4 | 233 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 5 | 234 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 6 | 235 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 7 | 236 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 8 | 237 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 9 | 238 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 10 | 239 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 11 | 240 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2020 | 12 | 241 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2019 | 1 | 218 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 2-3 | 219、220 | 在架 | 9 | |
| 期刊阅览室 | 2019 | 4 | 221 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 5 | 222 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 6 | 223 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 7 | 224 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 8 | 225 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 9 | 226 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 10 | 227 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 11 | 228 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2019 | 12 | 229 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
| 馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
| 期刊阅览室 | 2018 | 1 | 206 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 2-3 | 207/208 | 在架 | 9 | |
| 期刊阅览室 | 2018 | 4 | 209 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 5 | 210 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 6 | 211 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 7 | 212 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 8 | 213 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 9 | 214 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 10 | 215 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 11 | 216 | 在架 | ||
| 期刊阅览室 | 2018 | 12 | 217 | 在架 |
| 此书刊没有复本 |
| 此书刊可能正在订购中或者处理中 |
显示全部馆藏信息



